BYT Č:1
| nač.miestnosti | m2 |
| chodba | 4,60 |
| kúpeľňa s WC | 6,45 |
| obývacia izba | 35,59 |
| kuchyňa | 7,59 |
| spálňa | 13,92 |
| izba | 10,47 |
| terasa: | 36,96 |
| výmera bytu | 115,58 |
| pivnica | 6,11 |
| záhrada | 259 |
| nač.miestnosti | m2 |
| chodba | 4,60 |
| kúpeľňa s WC | 6,45 |
| obývacia izba | 35,59 |
| kuchyňa | 7,59 |
| spálňa | 13,92 |
| izba | 10,47 |
| terasa: | 36,96 |
| výmera bytu | 115,58 |
| pivnica | 6,11 |
| záhrada | 259 |
